Производимые нашим предприятием объемные георешетки «КАНВАСИНТ» (далее – «георешетки») предназначены для:
Георешетки применяются в макроклиматических условиях с умеренным и холодным климатом (температурный режим эксплуатации от минус 60°С до плюс 60°С, категория размещения — 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150 в грунтах с показателем кислотности pH от 1 до 12.
Георешетки подразделяются на типы в зависимости от высоты ячейки, размера ячейки, а также наличия или отсутствия перфорации лент (стенок ячейки).
Георешетки «КАНВАСИНТ» имеют более 25 типов размеров и подходят для решения широкого круга задач.
По согласованию с заказчиком георешётки могут быть следующих цветов:
| Показатель | Значение |
| Максимальная нагрузка при растяжении ленты (Rp), кН/м, не менее | 20 |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке ленты без перфорации, %, не более | 20 |
| Максимальная нагрузка при растяжении ленты с перфорацией, кН/м, не менее | 0,6хRp |
| Максимальная нагрузка шва по отношению к максимальной нагрузке ленты без перфорации при одноосном растяжении, %, не менее | 85 |
| Гибкость (эластичность) при отрицательной температуре (минус 40 °С) на радиус 45 мм | На поверхности образца нет повреждений, разрушения |
| Уменьшение значения максимальной нагрузки при растяжении после выдержки в средах, имитирующих агрессивные грунты (стойкость к воздействию агрессивных сред), %, не более | 10 |
| Уменьшение значения максимальной нагрузки при растяжении после 30 циклов замораживания и оттаивания (морозостойкость), %, не более | 10 |
| Уменьшение значения максимальной нагрузки при растяжении после УФ-облучения (стойкость к воздействию УФ-излучения), %, не более | 10 |
Подробные более полные характеристики георешеток предоставляются по запросу. Вы можете связаться с нами по телефону +7 (499) 272-07-09 или по электронной почте info@sksmart.su
